已处理期号清单(增量更新用)¶
机制(设计档 §8 的落地):新一期直播出现时,对照本清单 —— ① 期号不在清单 → 处理:读原文 → 蒸馏 → 落盘知识库 → 更新地图和时间线总览 → 在本清单加一行 ② 期号已在清单但页面有更新 → 归入该期重新蒸馏该期涉及条目,在本行补记 ③ 判断「没新内容」也要记一行(写「无新增」),避免下次重复读全文 ④ 老话题再次出现时,先把新增细节追加进已有条目,再决定是否新增条目 —— 条目数不是指标,漏掉的细节才是缺陷(用户裁定 2026-11-04)
处理记录(按期号排序)¶
| 期号 | 处理日期 | 新增/更新条目去向 |
|---|---|---|
| 20250906 | 2026-10-15 | 股票/牛市节奏、国际/军工、家庭/育儿 |
| 20250912 | 2026-10-15 | 公益(新建)、股票/策略心态、家庭/育儿 |
| 20250919 | 2026-10-15 | 国际/学术数据库 |
| 20251007 | 2026-10-15 | 股票/黄金、家庭/育儿、养老、健康、国际/人民币 |
| 20251017 | 2026-10-15 | 职场、股票/板块、家庭/育儿、健康 |
| 20251024 | 2026-10-15 | 管理→职场、技术/锂电池怀疑、国际 |
| 20251025 | 2026-10-15 | 股票/定投、家庭/育儿、职场/创业 |
| 20251031 | 2026-10-15 | 股票/大盘(4300 预测)、M2500 |
| 20251101 | 2026-10-15 | 健康/助听器、投资/房产 |
| 20251114 | 2026-10-15 | 股票/券商锂电、家庭/育儿反内卷 |
| 20251115 | 2026-10-16 | 技术/AI 类比 80 年代、国际/四小龙 |
| 20251121 | 2026-10-16 | 股票/清仓决策逻辑 |
| 20260107 | 2026-10-16 | 国际(2026年预测整期)、国内/房产新路、职场/苟住 |
| 20260109 | 2026-10-16 | 股票/阿土仔战法 |
| 20260116 | 2026-10-16 | 技术/AI 喂屎、国内/国企直租、生活/大V |
| 20260123 | 2026-10-16 | 股票/比亚迪小米、汽车/合资反攻 |
| 20260124 | 2026-10-16 | 国际/美元崩塌特里芬、股票/大宗、公益/32万 |
| 20260130 | 2026-10-16 | 股票/黄金杀猪、板块/车企机器人、国际/日本死透 |
| 20260213 | 2026-10-16 | 股票/节前、职场/劳动法、生活/爷爷炒股 |
| 20260214 | 2026-10-16 | 家庭/育儿成长规律、股票/黄金首饰金、汽车/二手车 |
| 20260306 | 2026-10-16 | 股票/家庭投资、国际/伊朗开战、技术/AI范式、职场/跟对领导 |
| 20260307 | 2026-10-16 | 技术/AI 评价与 AR/VR、职场/学历贬值、家庭/减负 |
| 20260313 | 2026-10-16 | 国际/立国之战、股票/比亚迪智驾、职场/股改真相、国内/私房 |
| 20260314 | 2026-10-16 | 国际/扇耳光大战、家庭/脱敏高三、养老/即时满足 |
| 20260320 | 2026-10-16 | 股票/黄金 4600、技术/Token 与 MCP、职场/新手保护期 |
| 20260321 | 2026-10-16 | 股票/量化收割、技术/手机涨价、家庭/三不打 |
| 20260327 | 2026-10-16 | 技术/手搓框架、职场/客户关系、生活/互联网史 |
| 20260328 | 2026-10-16 | 健康/跑步误区与糖、职场/张雪峰评价、家庭/3D 打印 |
| 20260403 | 2026-10-16 | 职场/教培摧残与简历战术、技术/供应链嘉立创 |
| 20260405 | 2026-10-16 | 健康/新风 DIY、家庭/科普杂志、职场/军工往事 |
| 20260410 | 2026-10-16 | 股票/持仓单与比亚迪丰田决战、国际/伊朗第四强国 |
| 20260411 | 2026-10-16 | 国际/装逼行动、俄乌停火信号、汽车/自驾对比 |
| 20260417 | 2026-10-16 | 职场/ITIL 与高考备考、股票/五成仓 |
| 20260424 | 2026-10-16 | 家庭/手机不管与厌学处理、技术/DeepSeek 国家队 |
| 20260425 | 2026-10-16 | 家庭/家长影响力、国内/保租房六成、生活/经济回暖 |
| 20260501 | 2026-10-16 | 家庭/中年失业与止损(危机条目)、职场/HR 简历故事 |
| 20260503 | 2026-10-16 | 家庭/3-5 岁精细动作、看电视问题 |
| 20260509 | 2026-10-16 | 家庭/自信心与留学慎行、职场/文科出路 |
| 20260515 | 2026-10-16 | 股票/比亚迪智驾、汽车/智能化选车、家庭/补习班批判 |
| 20260516 | 2026-10-16 | 职场/志愿填报与保研内幕 |
| 20260522 | 2026-10-16 | 股票/大蓝筹红利股、技术/AI 比程序员还轴 |
| 20260523 | 2026-10-16 | 技术/AI 转型 20 年论、股票/光伏、生活/香港预言 |
| 20260529 | 2026-10-16 | 股票/买老二不买老大、汽车/FSD 祛魅 |
| 20260530 | 2026-10-16 | 生活/镇妖塔理论、流量权力、大学本质 |
| 20260613 | 2026-10-16 | 股票/美元美股保谁、生活/055 军工史 |
| 20260614 | 2026-10-16 | 生活/姥爷与 418 潜艇、职场/选专业原则 |
| 20260619 | 2026-10-16 | 技术/与 AI 协作五步法、职场/信息安全 |
| 20260626 | 2026-10-16 | 股票/越跌越补、公益/12 年回顾、职场/志愿补充 |
| 20260627 | 2026-10-16 | 股票/遍地黄金、技术/半导体对决、职场/印度 IT 教训 |
| 20260703 | 2026-10-16 | 股票/七成+三成、家庭/教育三件套、国际/日元 |
| 20260704 | 2026-10-30 | 股票/苟住哲学+高频交易边界、AI/显卡生命周期+四年周期+二选一、育儿/山竹专注力+126元零件+自主学习九岁+失败教育+正反馈+素描+职业规划、职场/offer五年一跳、团队管理/研学营商业模式大课(信息化/平台/一把手工程)、生活/马云创业史+快乐点、汽车/退坡蓝牌 |
| 20260710 | 2026-10-16 | 技术/不要对抗机性、职场/HR 与销售、生活/核聚变 |
| 20260711 | 2026-10-16 | 技术/AI 直播赛道、职场/组织反弹与外企腐败、家庭/无线电育儿 |
| 20260717 | 2026-10-16 | 技术/毛泽东思想武装 AI、家庭/教材降智与卷王 |
| 20260718 | 2026-10-16 | 股票/统计学炒股、国内/房价估值锚、技术/AI 基础技能 |
| 20260724 | 2026-10-16 | 技术/手搓 agent 初版 |
| 20260725 | 2026-10-16 | 技术/提示词主权与 DeepSeek 压舱石、家庭/卷毛沉迷工作 |
| 20260731 | 2026-10-16 | 技术/thincoder 工程模式与 AIAD、中美 AI 国运 |
| 20260801 | 2026-10-16 | 股票/半仓老登、国际/人民币低估与光伏三件套、职场/选科 |
| 20260808 | 2026-10-16 | 技术/鹅嫂学编程与 1978 类比、家庭/程序员消失 |
| 20260814 | 2026-10-16 | 技术/会诊功能与缓存优化 |
| 20260815 | 2026-10-16 | 技术/飞刀功能与差异化战略 |
| 20260821 | 2026-10-16 | 技术/ThinWork 与 M2500 验证、职场/卖课套路 |
| 20260822 | 2026-10-16 | 家庭/恐惧与热爱、育儿躺赢大法、汽车/ID.ERA |
| 20260828 | 2026-10-16 | 技术/工程模式深耕、国内/房产新政、公益/中学目标 |
| 20260829 | 2026-10-16 | 职场/不专业领导、生活/抓特务失真、技术/工程模式解析 |
| 20260904 | 2026-10-16 | 技术/前后台并发、家庭/大运河项目 |
| 20260905 | 2026-10-16 | 技术/地表最强并发、大厂没优势 |
| 20260911 | 2026-10-16 | 技术/上下文 125K、家庭/课本斩杀线、国内/车上车下 |
| 20260918 | 2026-10-16 | 技术/内核统一、国际/日本加息烟花、汽车/无人机大疆 |
| 20260925 | 2026-10-16 | 技术/台账销账与语义搜索、职场/加班价值观 |
| 20260926 | 2026-10-16 | 技术/桌面版 30 小时、家庭/保险智商税、生活/刘欢 |
| 20261001 | 2026-10-16 | 技术/测试爆炸与速度第一、AI 泡沫明年年底 |
| 20261010 | 2026-10-16 | 技术/server 与团队台账、国内/5 块钱方案、生活/垂直 AI |
| 20261016 | 2026-11-06 | AI/Spark 集群与本地部署、算力价格战、模型格局、thincoder 测试与 CLI;育儿/学渣苟到初二、躺赢时代、高考录取率;股票/3200 预言;生活/杭州桂花季 |
| 20261017 | 2026-11-06 | AI/thinwork 困局与产品四象限、黑进路由器、本地部署硬件账;育儿/初二分水岭、补习班两个坏处;家庭/不留遗产与孝道、老人即时满足;职场/鼓励加班、试用期;生活/K580 键盘 |
| 20261023 | 2026-11-06 | AI/rules 注入与关闭开关、文档质量与国家项目审计、测试改革、自部署成本白皮书;股票/不加仓等 3200、黄金有央行作保;职场/宝马 4 万人报名被裁、AI 时代最爽与最难;生活/银发经济 |
| 20261024 | 2026-11-06 | AI/thincoder 满百天与一成功力、机性与野路子训练;股票/交谊舞节奏铁律、反向指标也是指标;健康/生命自决权、过度治疗反例、临终关怀;生活/怀旧与物价 |
| 20261030 | 2026-11-06 | 股票/明年预测 3600 与 3000 会破、不动如山、人民币最强投资品;AI/CoreWeave 资金链、英特尔暴跌、AI 泡沫一年内爆掉;职场/事无巨细的领导、蝗虫企业;汽车/国内不再是主战场 |
| 20261031 | 2026-11-06 | AI/美股 AI 暴跌、以旧换新、文档即源码、留正例不留反例、测试改革、thinwork 暂停、AI 硬核运维;股票/阿土伯法一直适用、黄金跌破 900;国际/波兰政变、欧洲卖金;国内/反腐倒查与经济持续 20 年 |
| 20261106 | 2026-11-12 | 技术/英特尔跌成三分之一与王朝周期率、4.1 见缝就钻与专控、工程交付质量与工具定位;育儿/没兴趣也能躺赢、杂志喂孩子、钢琴考级、物理教具、幼儿园不说话与自闭、聪明孩子不合群;股票/减到三成半仓、阿土伯法在暴跌里最舒服、大蓝筹锁利润;汽车/增程侮辱斯文、ID.ERA 与零跑 A10;生活/一碗汤的距离、火箭回收、犹太人票房毒药 |
| 20261107 | 2026-11-12 | 股票/国常会稳定股市=企稳向下、国家队救不了、拿到明年 3000 抄底、工商银行是最好的投资品、什么才算大蓝筹、央行 10 月增持 25 吨;育儿/亲情是最后一道防线、无条件接纳、期待是温柔暴力、只讲鼓励、不管才是真的管、聪明孩子标准像、初二才真正 PK、一路玩上来怕他们干嘛;技术/12 年窗口期、西方没有政治家;生活/老电视 3D、台湾斗了 30 年 |
| 20260807 | 2026-10-15 | 样例首批(5 主题 21 条,全量起点) |
无新增期次的核查也要记(写「无新增」),避免重复读全文。